Nutritional Information

make people happy with dounts

영양정보

제품 검색 폼
제품 검색 폼
제품명 성분별
알레르기

※ (카페인 함유제품) 어린이, 임산부 및 카페인에 민감한 사람은 섭취에 주의해주시기 바랍니다. / 고카페인 함유

※ 카페인 함량 '-'은 해당없음 의미

122건 검색되었습니다.

SEARCH RESULTS

제품명 열량(kcal) 1회 제공량(g) 당류(g) 단백질(g) 포화지방(g) 나트륨(mg) 카페인(mg) 알레르기 성분
디카페인 듀얼브루 아이스 아메리카노 20 1잔(370g) 0 0 0 1 16 없음
디카페인 바닐라라떼 HOT 260 1잔(305g) 28 8 6 161 3 대두, 우유
디카페인 바닐라라떼 ICED 215 1잔(362g) 25 6 4.9 126 2 대두, 우유
디카페인 아메리카노 HOT 15 1잔(310g) 0 0 0.1 1 2 없음
디카페인 아메리카노 ICED 15 1잔(360g) 0 0 0.1 1 2 없음
디카페인 카라멜마끼아또 HOT 280 1잔(313g) 28 7 8 235 3 우유
디카페인 카라멜마끼아또 ICED 215 1잔(357g) 22 5 6 179 2 우유
디카페인 카페라떼 HOT 180 1잔(298g) 11 8 6 127 2 우유
디카페인 카페라떼 ICED 140 1잔(355g) 9 6 5.0 98 2 우유
디카페인 카페모카 HOT 295 1잔(316g) 34 9 7 138 9 대두, 우유
디카페인 카페모카 ICED 235 1잔(367g) 28 7 5.0 101 7 대두, 우유
디카페인 카푸치노 180 1잔(295g) 11 7 6 126 2 우유
딸기 요거트 쿨라타 310 1잔(395g) 52 6 3.5 95 - 우유
딸기 쿨라타 220 1잔(375g) 48 2 0 1 - 없음
레드벨벳 먼치킨 68 1개(14g) 3 0.5 1.7 30 - 밀, 대두, 계란, 우유
레몬 그린티 0 1잔(313g) 0 0 0 0 - 없음
레몬에이드(R) 145 1잔(477g) 33 0 0 9 - 없음
미니도넛세트 1개 - 80kcal
1세트 - 480kcal
1개 - 약 20g
1세트 - 118g
1개 - 3g
1세트 - 18g
1개 - 0.9g
1세트 - 5.6g
1개 - 1.8g
1세트 - 11g
1개 - 105mg
1세트 - 630mg
- 밀, 대두, 우유
밀크티 (S) 300 1잔(310g) 40 8 7 143 43 우유
밀탑 녹차 빙수 쿨라타 485 1잔(479g) 61 13 7 237 57 대두, 우유