제품 검색
영양정보
총 176건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(앳홈) 그릭슈바인 소시지로 만든 핫도그 | 270 | 1개(85g) | 7 | 7 | 4.9 | 370 | 밀, 대두, 계란, 우유, 돼지고기, 쇠고기 |
(앳홈) 그릭슈바인소시지로만든모짜렐라핫도그 | 260 | 1개(80g) | 7 | 8 | 4 | 450 | 밀, 대두, 계란, 우유, 돼지고기, 쇠고기 |
(앳홈) 스파이시 치킨 브리또 | 230 | 1개(117g) | 3 | 13 | 3 | 792 | 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 조개류(굴) |
(앳홈) 크림치즈프렛즐 | 250 | 1개(99g) | 5 | 7 | 3 | 310 | 밀, 대두, 우유 |
그린티라떼(S) | 240 | 1잔(295g) | 25 | 8 | 7 | 140 | 우유 |
내쉬빌 핫치킨 버거 | 540 | 1개(208g) | 9 | 22 | 7 | 1175 | 밀, 대두, 계란, 우유, 쇠고기, 닭고기 |
달고나 흑당 빙수 | 485 | 1개(455g) | 77 | 4 | 2.8 | 127 | 밀, 대두, 우유 |
달콤한 슈가도넛 | 210 | 1개(45g) | 9 | 2 | 6 | 270 | 밀, 대두, 계란, 우유 |
딸기 듬뿍 미니도넛 | 90 | 1개(25g) | 5 | 1 | 1.4 | 130 | 밀, 대두, 우유 |
딸기 스무디 | 220 | 1잔(375g) | 48 | 2 | 0 | 1 | 없음 |
딸기 요거트 스무디 | 310 | 1잔(395g) | 52 | 6 | 3.5 | 95 | 우유 |
런마테 | 0 | 1잔(313g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 없음 |
레드비치 아이스티 | 180 | 1잔(378g) | 41 | 0 | 0 | 9 | |
레드패션 아이스티 | 180 | 1잔(378g) | 43 | 0 | 0 | 4 | |
레몬 블렌딩티(S) | 255 | 1잔(334g) | 53 | 0 | 0 | 2 | 없음 |
레몬에이드(R) | 145 | 1잔(477g) | 33 | 0 | 0 | 9 | 없음 |
롱비치블루 아이스 카라멜마끼아또(S) | 230 | 1잔(358g) | 25 | 5 | 6 | 197 | 우유 |
롱비치블루 바닐라라떼(S) | 240 | 1잔(282g) | 27 | 7 | 6 | 146 | 대두, 우유 |
롱비치블루 아메리카노(S) | 15 | 1잔(310g) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 없음 |
롱비치블루 아이스 바닐라라떼(S) | 215 | 1잔(357g) | 25 | 6 | 5 | 126 | 대두, 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]