제품 검색
영양정보
총 41건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그린티라떼(S) | 240 | 1잔(295g) | 25 | 8 | 7 | 140 | - | 우유 |
딸기 스무디 | 220 | 1잔(375g) | 48 | 2 | 0 | 1 | - | 없음 |
딸기 요거트 스무디 | 310 | 1잔(395g) | 52 | 6 | 3.5 | 95 | - | 우유 |
런마테 | 0 | 1잔(313g) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 없음 |
레드비치 아이스티 | 180 | 1잔(378g) | 41 | 0 | 0 | 9 | - | 없음 |
레드패션 아이스티 | 180 | 1잔(378g) | 43 | 0 | 0 | 4 | - | 없음 |
레몬 블렌딩티(S) | 255 | 1잔(334g) | 53 | 0 | 0 | 2 | - | 없음 |
레몬에이드(R) | 145 | 1잔(477g) | 33 | 0 | 0 | 9 | - | 없음 |
망고 스무디 | 190 | 1잔(375g) | 44 | 1 | 0 | 35 | - | 없음 |
미네랄 펀치 티 | 150 | 1잔(420g) | 37 | 0 | 0 | 55 | - | 복숭아, 이산화황 |
미네랄 펀치 티 (R) | 175 | 1잔(495g) | 43 | 0 | 0 | 64 | - | 복숭아, 이산화황 |
밀크티 (S) | 290 | 1잔(307g) | 34 | 8 | 7 | 142 | - | 우유 |
부드러운 딸기연유 라떼 | 215 | 1잔(370g) | 31 | 5 | 3.5 | 107 | - | 우유 |
블랙버블 라떼 | 310 | 1잔(380g) | 33 | 4 | 3.8 | 95 | - | 우유 |
블랙버블 밀크티 | 275 | 1잔(400g) | 36 | 3 | 2.5 | 80 | - | 우유 |
스타젤리 미네랄 펀치 티® | 195 | 1잔(465g) | 35 | 0 | 0 | 63 | - | 복숭아, 이산화황 |
스타젤리 피치 아이스티® | 215 | 1잔(465g) | 39 | 0 | 0 | 16 | - | 복숭아 |
아이스 그린티 라떼(S) | 175 | 1잔(345g) | 20 | 5 | 4.5 | 90 | - | 우유 |
아이스 밀크티 (S) | 240 | 1잔(331g) | 33 | 6 | 5 | 92 | - | 우유 |
아이스 초코(S) | 255 | 1잔(358g) | 28 | 9 | 7 | 117 | - | 대두, 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]