제품 검색
영양정보
총 43건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL 바닐라라떼 | 260 | 1잔(305g) | 28 | 8 | 7 | 160 | 120 | 대두, 우유 |
FL 아메리카노 | 15 | 1잔(310g) | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 150 | 없음 |
FL 아이스 바닐라라떼 | 215 | 1잔(362g) | 25 | 6 | 4.9 | 126 | 150 | 대두, 우유 |
FL 아이스 아메리카노 | 15 | 1잔(360g) | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 150 | 없음 |
FL 아이스 아메리카노 (킹) | 20 | 1잔(590g) | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 208 | 없음 |
FL 아이스 카라멜마끼아또 | 215 | 1잔(357g) | 22 | 5 | 6 | 179 | 150 | 우유 |
FL 아이스 카페라떼 | 140 | 1잔(355g) | 9 | 6 | 5 | 98 | 150 | 우유 |
FL 아이스 카페모카 | 235 | 1잔(367g) | 28 | 8 | 5 | 101 | 155 | 대두, 우유 |
FL 카라멜마끼아또 | 280 | 1잔(313g) | 28 | 8 | 8 | 235 | 120 | 우유 |
FL 카페라떼 | 180 | 1잔(298g) | 11 | 8 | 6 | 127 | 128 | 우유 |
FL 카페모카 | 295 | 1잔(316g) | 34 | 9 | 7 | 137 | 126 | 대두, 우유 |
FL 카푸치노 | 180 | 1잔(295g) | 11 | 8 | 6 | 126 | 128 | 우유 |
던카치노 하와이안코나 | 265 | 1잔(410g) | 49 | 3 | 1.8 | 90 | 154 | 대두, 우유 |
디카페인 듀얼브루 아이스 라떼 | 105 | 1개(370g) | 6 | 4 | 3.4 | 69 | 16 | 우유 |
디카페인 듀얼브루 아이스 아메리카노 | 20 | 1잔(370g) | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 없음 |
디카페인 바닐라라떼 HOT | 260 | 1잔(305g) | 28 | 8 | 6 | 161 | 3 | 대두, 우유 |
디카페인 바닐라라떼 ICED | 215 | 1잔(362g) | 25 | 6 | 4.9 | 126 | 2 | 대두, 우유 |
디카페인 아메리카노 HOT | 15 | 1잔(310g) | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 없음 |
디카페인 아메리카노 ICED | 15 | 1잔(360g) | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 없음 |
디카페인 카라멜마끼아또 HOT | 280 | 1잔(313g) | 28 | 7 | 8 | 235 | 3 | 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]