제품 검색
영양정보
총 35건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바닐라라떼(S) | 220 | 1잔(287g) | 26 | 6 | 5 | 140 | 153 | 대두, 우유 |
버터스카치라떼(S) | 330 | 1잔(335g) | 35 | 9 | 9 | 302 | 63 | 대두, 우유, 아황산류 |
센트럴파크 아이스 카라멜마끼아또(S) | 230 | 1잔(358g) | 25 | 5 | 6 | 197 | 152 | 우유 |
센트럴파크 바닐라라떼(S) | 245 | 1잔(287g) | 27 | 7 | 6 | 146 | 170 | 대두, 우유 |
센트럴파크 아메리카노(S) | 15 | 1잔(310g) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 171 | 없음 |
센트럴파크 아이스 바닐라라떼(S) | 215 | 1잔(357g) | 25 | 6 | 4.9 | 126 | 152 | 대두, 우유 |
센트럴파크 아이스 아메리카노(S) | 15 | 1잔(355g) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 152 | 없음 |
센트럴파크 아이스 카페라떼(S) | 140 | 1잔(350g) | 9 | 6 | 5 | 98 | 152 | 우유 |
센트럴파크 아이스 카페모카(S) | 255 | 1잔(368g) | 31 | 8 | 5 | 101 | 177 | 대두, 우유 |
센트럴파크 카라멜마끼아또(S) | 250 | 1잔(273g) | 26 | 6 | 7 | 209 | 170 | 우유 |
센트럴파크 카페라떼(S) | 175 | 1잔(290g) | 11 | 8 | 6 | 123 | 170 | 우유 |
센트럴파크 카페모카(S) | 280 | 1잔(298g) | 33 | 9 | 6 | 121 | 195 | 대두, 우유 |
센트럴파크 카푸치노(S) | 150 | 1잔(255g) | 9 | 7 | 5 | 105 | 170 | 우유 |
아메리카노(S) | 10 | 1잔(318g) | 0 | 0 | 0 | 11 | 101 | 없음 |
아이스 바닐라라떼(S) | 180 | 1잔(340g) | 23 | 5 | 3.5 | 111 | 122 | 대두, 우유 |
아이스 버터스카치라떼(S) | 260 | 1잔(345g) | 30 | 6 | 6 | 247 | 63 | 대두, 우유, 아황산류 |
아이스 아메리카노(S) | 10 | 1잔(355g) | 0 | 0 | 0 | 10 | 153 | 없음 |
아이스 카라멜마끼아또(S) | 200 | 1잔(346g) | 23 | 4 | 5 | 185 | 122 | 우유 |
아이스 카페라떼(S) | 100 | 1잔(328g) | 6 | 4 | 4 | 81 | 122 | 우유 |
아이스 카페모카(S) | 215 | 1잔(351g) | 29 | 6 | 4.2 | 87 | 151 | 대두, 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]