제품 검색
영양정보
총 33건 검색되었습니다.
제품명 | 열량(kcal) | 1회 제공량(g) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다이제 밀크 크림 타르트 | 330 | 1개(73g) | 10 | 4 | 11 | 413 | - | 밀, 대두, 우유 |
다이제 크럼블 초코링 | 290 | 1개(62g) | 15 | 3 | 9 | 332 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
도넛이 임포스터였다 | 260 | 1개(68g) | 14 | 3 | 8 | 339 | - | 밀, 대두, 우유 |
딸기 올드훼션드 먼치킨 | 70 | 1개(16g) | 5 | 0 | 1.7 | 35 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
먼치킨컵(10개) | 330~700 | 1세트 - 중량 80~160g | 20~50 | 3~7 | 7~20 | 350~830 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
바바리안먼치킨 | 38 | 1개(10g) | 2 | 0.6 | 0.8 | 52 | - | 밀, 대두, 우유 |
바바리안필드 | 215 | 1개(60g) | 8 | 3 | 4.4 | 310 | - | 밀, 대두, 우유 |
버터 올드훼션드 먼치킨 | 66 | 1개(15g) | 2 | 0.7 | 1.5 | 44 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
버터&딸기 플라워 타르트 | 315 | 1개(75g) | 12 | 4 | 8 | 420 | - | 밀, 대두, 우유 |
보스톤 크림 | 250 | 1개(57g) | 9 | 3 | 7 | 280 | - | 밀, 대두, 우유 |
블루베리베이글 | 350 | 1개(110g) | 11 | 11 | 1.1 | 330 | - | 밀, 대두 |
사랑에 빠진 하트 | 280 | 1개(65g) | 12 | 3 | 7 | 310 | - | 밀, 대두, 우유 |
소시지 인 치즈 베이글 | 255 | 1개(90g) | 2 | 12 | 4.4 | 730 | - | 밀, 대두, 우유, 돼지고기, 쇠고기 |
스트로베리 먼치킨 | 33 | 1개(8g) | 2 | 0.3 | 0.7 | 42 | - | 밀, 대두, 우유 |
스트로베리필드 | 235 | 1개(60g) | 11 | 3 | 4.1 | 310 | - | 밀, 대두, 우유 |
옥수로 잘익은 콘트위스트 | 280 | 1개(70g) | 10 | 4 | 6 | 408 | - | 밀, 대두, 우유 |
올드훼션드 글레이즈드 | 280 | 1개(60g) | 17 | 2 | 9 | 130 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
올리브 츄이스티 | 210 | 1개(50g) | 10 | 1 | 3.9 | 160 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
우유 먹고 큰 소프트 도넛 | 260 | 1개(57g) | 12 | 2 | 6 | 162 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
우유 먹고 큰 화이트 도넛 | 285 | 1개(60g) | 12 | 2.6 | 8 | 153 | - | 밀, 대두, 계란, 우유 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를 수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30>
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에 이용하여서는 아니된다.
[게시일:2005년 7월 1일]